2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger

XLT

$57,890

Excl. Govt. Charges

$57,890

Excl. Govt. Charges

2023 Ford Ranger

XLT

Copied 2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L to your clipboard!
Copied 2023 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
44,688kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2993 cc

Why Highway Ford?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5225 mm
Height1884 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Highway Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Highway Ford. Ford Dealer in Rutherford NSW. Dealer License: LMCT: 2334. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio